PR - Fußball - England - Premier League
Sunderland - Fulham
Pick: Fulham AHC 0 @ 1, 71(8/10) betfair
Es ist einfach nicht zu glauben warum die Odds immer noch so gut auf Sunderland sind.
Ihre Heimbilanz ist einfach unterirdisch( 0-4-14), man konnte nicht einen einzigen Sieg in dieser Saison heimfahren!
Dazu fehlen heute mit Arca, Lawrence und J Stead drei sehr wichtige Spieler im Mittelfeld bei Sunderland.
Fulham ist zwar nicht gerade bekannt dafür viele Tore zu schiessen, jedoch sind sie das klar besser besetzte Team. Ihre Auswärtsbilanz ist zwar auch sehr schlecht (1-4-13), jedoch konnte man am Wochenende endlich den ersten Auswärtssieg einfahren( 2-1 Erfolg über ManCity).
Selbst die Odds auf dem AHC 0 (bei X cashback) sind immer noch sehr gut, daher werde ich es in dieser Form spielen, auch aufgrund dessen weil ich eine leichte Drawgefahr in diesem Fixture sehe.
H2H
2001/2002 2. Spieltag: Mi 22. 08. 2001 20:45 FC Fulham - FC Sunderland 2:0
2001/2002 23. Spieltag: Sa 19. 01. 2002 16:00 FC Sunderland - FC Fulham 1:1
2002/2003 6. Spieltag: Sa 14. 09. 2002 16:00 FC Sunderland - FC Fulham 0:3 (0:1)
2002/2003 29. Spieltag: Sa 01. 03. 2003 16:00 FC Fulham - FC Sunderland 1:0 (0:0)
2005/2006 21. Spieltag: Mo 02. 01. 2006 16:00 FC Fulham - FC Sunderland 2:1 (1:1)
Tabelle der englischen Premier League 2005/2006 vor dem 38. Spieltag
Pl. Verein Sp S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1. ) FC Chelsea 37 29 4 4 72:21 +51 91
2. (2. ) Manchester United 37 24 8 5 68:34 +34 80
3. (3. ) FC Liverpool 37 24 7 6 54:24 +30 79
4. (4. ) Tottenham Hotspur 37 18 11 8 52:36 +16 65
5. (5. ) FC Arsenal 36 18 7 11 61:28 +33 61
6. (6. ) Blackburn Rovers 37 18 6 13 49:42 +7 60
7. (7. ) Newcastle United 37 16 7 14 46:42 +4 55
8. (8. ) Bolton Wanderers 37 14 11 12 48:41 +7 53
9. (9. ) West Ham United 37 15 7 15 50:54 -4 52
10. (10. ) Wigan Athletic 37 15 6 16 43:48 -5 51
11. (11. ) FC Everton 37 14 7 16 32:47 -15 49
12. (12. ) Charlton Athletic 37 13 8 16 41:51 -10 47
13. (13. ) FC Middlesbrough 37 12 9 16 48:57 -9 45
14. (14. ) FC Fulham 36 13 6 17 46:56 -10 45
15. (15. ) Manchester City 36 13 4 19 42:43 -1 43
16. (16. ) Aston Villa 37 9 12 16 40:54 -14 39
17. (17. ) FC Portsmouth 37 10 8 19 36:59 -23 38
18. (18. ) Birmingham City 37 8 10 19 28:49 -21 34
19. (19. ) West Bromwich Albion 37 7 8 22 29:56 -27 29
20. (20. ) FC Sunderland 36 2 6 28 23:66 -43 12
GL!
| 04/05/2006 15:32, 363 mal gelesen |
 |
|