D1 - Fußball - Spanien - La Liga
Atletico Madrid - RCD Mallorca
Stadion: Estadio Vicente Calderón (Kapazität 54. 851 Plätze)
Das heimstarke Madrid spielt heute abend gegen ein zuletzt sehr schwaches Mallorca.
Mallorca konnte in den letzten drei Heimspielen keinen Treffer erzielen und befindet sich in dieser Form auf den Weg in die Segunda Division. Man hat momentan einfach das Problem überhaupt Tore zu erzielen.
Bei Atletico erwartet man mit Kezman, Maxi Rodrigues und ihren Topscorer Fernando Torres drei sehr wichtige Spieler zurück. Zudem hat man nach dem Patzer von Deportivo La Coruna am gestrigen Tag (0-2 gegen Celta Vigo) wieder gute Chancen doch noch in den Uefa-Cup zu gelangen.
Platz Mannschaft ges. G U V Tore Diff. Punkte
1 FC Barcelona 34 23 7 4 74:29 +45 76
2 FC Valencia 34 18 11 5 52:28 +24 65
3 Real Madrid 34 18 9 7 60:31 +29 63
4 CA Osasuna 34 19 5 10 45:39 +6 62
5 Celta Vigo 35 19 3 13 42:30 +12 60
6 FC Sevilla 33 15 8 10 40:33 +7 53
7 Deportivo La Coruna 35 14 10 11 44:41 +3 52
8 Atletico Madrid 34 13 11 10 43:33 +10 50
9 FC Getafe 34 14 8 12 50:43 +7 50
10 FC Villarreal 34 12 13 9 42:34 +8 49
11 Real Saragossa 34 9 15 10 41:46 -5 42
12 Real Sociedad 34 11 5 18 43:58 -15 38
13 Real Betis 35 9 11 15 31:47 -16 38
14 Espanyol Barcelona 34 9 10 15 33:51 -18 37
15 Athletic Bilbao 35 8 12 15 34:44 -10 36
16 Racing Santander 34 7 13 14 29:41 -12 34
17 RCD Mallorca 34 7 13 14 30:47 -17 34
18 Deportivo Alaves 34 7 12 15 32:48 -16 33
19 FC Cadiz 35 7 11 17 28:47 -19 32
20 FC Malaga 34 5 9 20 33:56 -23 24
| 30/04/2006 13:48, 399 mal gelesen |
 |
|